|
|
行 10: |
行 10: |
| | | |
| ==課程簡介== | | ==課程簡介== |
− | 本課程授與管理學院學生應具備管理方面之英文基礎,其中包括建立管理方面之英文溝通能力、建立理解必要的管理英文字彙、建立閱讀管理英文文章之能力,使學生具備未來在管理職場領域有足夠的英語基礎能力。
| + | 本課程教學目的在有效提升科技背景學生的英文表達能力,英文是科技資訊交流中最主要要語言,本課程涵蓋會話、簡報、書信與論文三個主題,會話部份提供學生各種不同的情境對話,使學生可藉以進行口說練習;簡報部份指導學生如何製作與發表成功的簡報;書信與論文部份列舉專業書信及技術性論文應具備的要求與注意事項。 |
| | | |
| ==教學目標== | | ==教學目標== |
− | 1.建立英文溝通能力 | + | 1.提升科技背景學生的英文閱讀與表達能力 |
− | 2.建立必要的基礎管理英文字彙 | + | 2.提供學生各種不同的情境對話練習,使學生有能力進行英語口說。 |
− | 3.建立閱讀管理英文文章能力 | + | 3.使學生有能力製作與發表成功的簡報。 |
− | 4.建立自我學習管理英文能力 | + | 4.使學生有能力撰寫專業書信及技術性論文。 |
− | 5.建立能聽取英文簡報的能力
| |
− | 6.建立能以網際網路為英文學習資源平台能力
| |
| | | |
| ==指定書目== | | ==指定書目== |
− | 教師自行準備講義。
| + | 工程科技英文實務與演練第二版,董紫儀、白姝玉著,滄海書局。 |
| | | |
| ==參考書目/資料== | | ==參考書目/資料== |
行 31: |
行 29: |
| #[http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish BBC的英語學習] | | #[http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish BBC的英語學習] |
| | | |
− | ===Project Management Resource===
| |
− | #[http://www.krispmschool.com/share/pmplansw.php Kris專案計劃書範例]
| |
− | #[http://www.npma.org.tw/download/附錄-專有名詞彙集.pdf PMP專有名詞]
| |
− |
| |
− | ====專案管理文件範例====
| |
− | #[http://goo.gl/6UZNHa 專案計劃書範例(資料出處:my數位學習 http://my.stust.edu.tw)]
| |
− | #[http://goo.gl/xveyML 教育部101年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫(資料出處:教育部全球資訊網]
| |
− | #[http://goo.gl/k88m8h 外交部97年度提升服務品質實施計畫]
| |
− | #[http://goo.gl/QdZl1n Software Project Management Plan]
| |
− | #[http://http://goo.gl/yOYLVa 國科會自由軟體專案『專案執行規劃書』]
| |
− | #[http://goo.gl/oQTdtQ 遺物典藏管理系統軟體發展計畫書]
| |
| | | |
| == 教學進度內容 == | | == 教學進度內容 == |
行 51: |
行 38: |
| |- | | |- |
| | 一 | | | 一 |
− | |課程介紹、小組分組 | + | |Course introduction(課程介紹)、Team organization(小組分組) |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 二 | | | 二 |
− | |文法、文章結構等基本英文知識回顧 | + | |Conversation-Going to work |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 三 | | | 三 |
− | |文法、文章結構等基本英文知識回顧 | + | |Conversation-On the road and on the phone |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 四 | | | 四 |
− | |管理英文字彙、文章導讀 | + | |Conversation-Working with colleagues |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 五 | | | 五 |
− | |管理英文字彙、文章導讀 | + | |Presentation-Learning and preparing for a presentation |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 六 | | | 六 |
− | |管理英文字彙、文章導讀 | + | |Presentation-Conducting a presentation |
− | |看電影「勞倫佐的油」學習Study與Research | + | | |
| |- | | |- |
| | 七 | | | 七 |
− | |管理英文字彙、文章導讀 | + | |Presentation-Case study |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 八 | | | 八 |
− | |管理英文字彙、文章導讀 | + | |Presentation-Case study |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 九 | | | 九 |
− | | 期中考 | + | | Mid-exam(期中考) |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 十 | | | 十 |
− | |商用英文書信撰寫 | + | |Letters and papers-Curriculum vitae and resume |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 十一 | | | 十一 |
− | |商用英文書信撰寫 | + | |Letters and papers-Curriculum vitae and resume |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 十二 | | | 十二 |
− | |國際證照報名引導 | + | |Letters and papers-Autobiography and cover letter |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 十三 | | | 十三 |
− | |計劃書撰寫 | + | |Letters and papers-Autobiography and cover letter |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 十四 | | | 十四 |
− | |計劃書撰寫 | + | |Letters and papers-Autobiography and cover letter |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 十五 | | | 十五 |
− | |計劃書撰寫 | + | |Letters and papers-Technical papers |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 十六 | | | 十六 |
− | |計劃書撰寫 | + | |Letters and papers-Technical papers |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 十七 | | | 十七 |
− | |計劃書撰寫 | + | |Letters and papers-Technical papers |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | 十八 | | | 十八 |
− | | 期末考 | + | | semester exam(學期考試) |
| | | | | |
| |} | | |} |
行 125: |
行 112: |
| ==評分方法== | | ==評分方法== |
| | | |
− | = 課程內容 = | + | = 課程內容 = |
− | ==第一部份 Project Management==
| |
− | ===What is a Project? ===
| |
− | 專案的特徵:
| |
− | *暫時性的(Temporary)
| |
− | **有明確的開始及結束時間
| |
− | **當目標達到時或明確知道不可能達到目標時,專案宣告結束
| |
− | **暫時性不等同於短時程,大型專案可能長達數年或數十年
| |
− | **暫時性不是指專案的產品或結果,如建設公路專案是暫時性,公路的存在則是永久性的。
| |
− | **專案組織也是暫時性的。
| |
− | *有獨特的產品(products)、服務(services)與結果(results)
| |
− | *逐步完善的(Progressive elaboration)
| |
− | **逐步細化與持續改善二個概念
| |
− | **逐步完善使專案執行更具落實性。
| |
− | | |
− | ===What is Project Management? ===
| |
− | 為達成
| |
− | *專案目的 和
| |
− | *滿足利害關係人的需求及期望
| |
− | 結合各種知識、技能、工具與技術運用在專案管理的活動
| |
− | | |
− | 管理一個專案需要:
| |
− | #確認專案目的及利害關係人的需求及期望
| |
− | #確立清楚及可達成的目標並有效達成
| |
− | #在專案六重限制下(範疇、時間、成本、品質、資源、風險) /(範、時、成、品、人、風),顧及專案品質並權衡達成專案目的及需求
| |
− | #權衡技術、規格、計劃與執行可能達成方法,滿足不同利害關係人的不同需求
| |
− | | |
− | ===專案限制 Constraints===
| |
− | 六重限制:
| |
− | #範疇 Scope
| |
− | #時間 Time
| |
− | #成本 Cost
| |
− | #品質 Quality
| |
− | #資源 Resource
| |
− | #風險 Risk
| |
− | 以上六個因素彼此互為影響。
| |
− | | |
− | ===專案成功===
| |
− | 限制由專案經理及高階管理者所共同確認並訂定出來。
| |
− | | |
− | 專案成功與否必須以是否在專案限制上完成專案來衡量。
| |
− | | |
− | 專案經理(Project Manager, PM)負責設定專案邊界(Boundaries),並在要求的基準內完成專案。
| |
− | | |
− | 專案經理須使基準(Baseline)或目標(Object)合乎實際(Realistic)且可達成(Achievable)。
| |
− | | |
− | ===Project, Program, and Portfolio===
| |
− | ====Program Management====
| |
− | 計畫管理
| |
− | *對一群相關的專案做整體性管理,以得到管理單一專案得不到的好處與良好控制
| |
− | *計劃一般都是依利潤、風險或原因來分類,例:
| |
− | **相關系列的不同產品為同一計劃的專案
| |
− | | |
− | 計劃管理主要聚焦於各專案之間的相互依賴關係,以期獲得整體計劃的最佳成效。其作法包含以下幾項:
| |
− | #解決各個專案專案之間的資源限制或衝突
| |
− | #銜接各專案與計劃的目標與產出,使其符合組織策略方向
| |
− | #依賴共同管理的結構以解決問題與管理變更
| |
− | | |
− | | |
− | ====Portfolio Management====
| |
− | 專案組合
| |
− | *專案組合是專案(project)及計劃(program)的集合,用以達成商業策略方針
| |
− | *專案組合的專案並不一定有相互依賴關係,可以依風險或利潤來歸類專案
| |
− | | |
− | <center>
| |
− | [[File:Portfolio-Program-Project.png|800px]]
| |
− | | |
− | [http://network.projectmanagers.net/profiles/blogs/career-progression-in-project 原圖來源]
| |
− | </center>
| |
− | | |
− | | |
− | ====衡量專案、計劃、專案組合三管理的成功====
| |
− | *專案管理:藉由專案產品或專案的品質、時效、符合度及客戶滿意度來衡量 --> 執行力
| |
− | *計劃管理:藉由計劃滿足組織的需求及產生的效益程度來衡量 --> 執行力+執行力+…= 最大效益
| |
− | *專案組合管理:藉由專案生合所產生的整體績效來評量 --> 很多執行力 + 很多最大效益 = 達到組織的策略目標
| |
− | | |
− | ===子專案 subproject===
| |
− | *專案通常被分割為較好管理的工作包或子專案,並當成專案來管理。
| |
− | *專案可展開成工作分解結構(Work breakdown structure, WBS),一直分解到工作包(<=80 Hrs)或子專案為止。
| |
− | | |
− | *[http://kevininf.wordpress.com/2010/04/12/專案一切的開始-如何寫好wbs文件 參考: 如何寫好wbs文件]
| |
− | | |
− | [[File:Project-WBS.png|600px]]
| |
− | | |
− | ===Projects and Strategic Planning===
| |
− | 策略規劃
| |
− | *專案通常是基於以下的組織策略而啟動:
| |
− | **市場需求
| |
− | **策略機會、商業需求
| |
− | **社會需要
| |
− | **環境考量
| |
− | **客戶要求
| |
− | **技術進步
| |
− | **法律要求
| |
− | *基於組織策略而啟動專案的分析結果會於專案的營運企劃案(Business case)中說明
| |
− | *組織策略(Organizational strategy)應提供專案管理方向與指引,特別是組織策略需專案的支持
| |
− | *專案發起人、計劃或專案組合經理負責連結組織策略及專案目標的一致性
| |
− | *如果專案的目標和組織策略有所衝突時,專案經理應儘早辨識出這些衝突,將其文件化,並主動回報相關利害關係人
| |
− | | |
− | ===Project Management and Operations Management===
| |
− | 作業管理與產品或服務的持續生產有關,使企業得以日常運作。
| |
− | | |
− | OM負責監督、指導和控制企業的作業,也是達成企業的策略和戰略目標之所需。
| |
− | | |
− | OM並非專案管理所涉及的範圍。
| |
− | | |
− | PM與OM的比較:
| |
− | *相同之處
| |
− | **由人員實施
| |
− | **有資源的限制
| |
− | **計劃性的、可執行的及需監控的
| |
− | **因應組織目標或策略規劃而產生
| |
− | *不同之處
| |
− | **作業是持續性的、不斷重複的;專案是暫時性的、有獨特的產出
| |
− | **專案的目的是為達到特定的目標後結束;作業的目的是為維持營運
| |
− | | |
− | ===Role of a Project Manager===
| |
− | | |
− | *Functional manager 職能經理、功能部門經理
| |
− | *Operations manager 營運經理,負責核心商業活動經營
| |
− | *Project manager 專案經理,依組織架構來說,一個專案經理要向職能經理報告(負責),專案經理具備以下特性:
| |
− | **Knowledge,管理知識
| |
− | **Performance,管理效率
| |
− | **Personal,個人風格(高壓統治、集權、人性化管理、充份授權、事事親為等個人管理風格/特質)
| |
− | | |
− | ===Enterprise Environmental Factors企業環境因素===
| |
− | 影響專案成敗的環境因素,包括外在與內在的因素,常見的有:
| |
− | *Organizational culture, structure, and processes; 組織文化、架構與流程
| |
− | *Government or industry standards (e.g., regulatory agency regulations (監理機關規章), codes of conduct (行為準則), product standards (產品標準), quality standards, and workmanship standards (工作標準);
| |
− | *Infrastructure (e.g., existing facilities and capital equipment);
| |
− | *Existing human resources 現有人力資源 (e.g., skills 技術, disciplines 訓練, and knowledge 知識, such as design 設計, development發展, law 法律, contracting 締約, and purchasing 採購);
| |
− | *Personnel administration 人事管理 (e.g., staffing 聘雇 and retention 留任 guidelines 引導準則, employee performance reviews 雇員效率檢視 and training records 訓練紀錄, overtime policy 加班政策, and time tracking 工時追蹤);
| |
− | *Company work authorization systems; 公司工作授權系統
| |
− | *Marketplace conditions; 市場條件
| |
− | *Stakeholder risk tolerances; 利害關係人風險容忍度
| |
− | *Political climate; 政治氛圍
| |
− | *Organization’s established communications channels; 組織建立的溝通管道
| |
− | *Commercial databases 商業資料庫(e.g., standardized cost estimating data 標準化成本評估資料, industry risk study information 工業風險研究資訊, and risk databases 風險資料庫); and
| |
− | *Project management information systems 專案管理資訊系統(e.g., an automated tool 自動化工具, such as a scheduling software tool 排程軟體工具, a configuration management system 組態管理系統, an information collection and distribution system 資訊收集與分派系統, or web interfaces to other online automated systems 與其他線上自動化系統介接的網頁介面
| |
− | | |
− | ==第2部份 Utilities for sharing calendar events and documents==
| |
− | ===使用Google建立課程分組/專題團隊的共同行事曆===
| |
− | 目的:發佈與管理小組/團隊時程與會議日期
| |
− | | |
− | <pdf width="800px" height="1000px">http://192.192.246.169/~wells/wiki/images/2/28/Use_Google_Calendar_with_members.pdf</pdf>
| |
− | | |
− | ===使用Google雲端文件建立小組/專題的共同文件區===
| |
− | 目的:建立、編輯與維護小組/專題線上分享文件區 (也可以使用MS的SkyDrive,好處是Office文件相容性高)
| |
− | | |
− | <pdf width="800px" height="1000px">http://192.192.246.169/~wells/wiki/images/b/b4/Shared_Document_on_Cloud.pdf</pdf>
| |
− | | |
− | ==第3部份 軟體專案管理計劃書 Software Project Management Plan==
| |
− | ===計劃書內容===
| |
− | <Pre>
| |
− | Change History
| |
− | Preface
| |
− | Table of Contents
| |
− | List of Figures
| |
− | 1.0. Overview
| |
− | 1.1. Project Summary
| |
− | 1.1.1. Scope, Purpose and Objectives
| |
− | 1.1.2. Assumptions and Constraints
| |
− | 1.1.3. Project Deliverables
| |
− | 1.1.4. Schedule and Budget Summary
| |
− | 1.2. Evolution of the Plan
| |
− | 2.0. References
| |
− | 3.0. Glossary
| |
− | 4.0. Project Organization
| |
− | 4.1. External Interfaces
| |
− | 4.2. Internal Interfaces
| |
− | 4.3. Roles and Responsibilities
| |
− | 5.0 Managerial Process Plans
| |
− | 5.1. Work Plan
| |
− | 5.1.1. Work Activities
| |
− | 5.1.2. Schedule Allocation
| |
− | 5.1.3. Resource Allocation
| |
− | 5.1.4. Budget Allocation
| |
− | 5.2. Control Plan
| |
− | 5.2.1. Requirements Control Plan
| |
− | 5.2.2. Schedule Control Plan
| |
− | 5.2.3. Budget Control Plan
| |
− | 5.2.4. Quality Control Plan
| |
− | 5.2.5. Reporting Plan
| |
− | 5.2.6. Metrics Collection Plan
| |
− | 5.3. Risk Management Plan
| |
− | 5.4. Closeout Plan
| |
− | 6.0 Technical Process
| |
− | 6.1. Process Model
| |
− | 6.2. Methods, Tools, and Techniques
| |
− | 6.3. Infrastructure Plan
| |
− | 6.4. Product Acceptance Plan
| |
− | 7.0 Support Process Plans
| |
− | 7.1. Configuration Management Plan
| |
− | 7.2. Validation & Verification Plan
| |
− | 7.3. Documentation Plan
| |
− | 7.4. Quality Assurance Plan
| |
− | 7.5. Review and Audits
| |
− | 7.6. Problem Resolution Plan
| |
− | 7.7. Subcontractor Management Plan
| |
− | 7.8. Process Improvement Plan
| |
− | </pre>
| |
− | | |
− | ==第4部份 管理專業字彙 Glossary of Management Field==
| |
本課程教學目的在有效提升科技背景學生的英文表達能力,英文是科技資訊交流中最主要要語言,本課程涵蓋會話、簡報、書信與論文三個主題,會話部份提供學生各種不同的情境對話,使學生可藉以進行口說練習;簡報部份指導學生如何製作與發表成功的簡報;書信與論文部份列舉專業書信及技術性論文應具備的要求與注意事項。
1.提升科技背景學生的英文閱讀與表達能力
2.提供學生各種不同的情境對話練習,使學生有能力進行英語口說。
3.使學生有能力製作與發表成功的簡報。
4.使學生有能力撰寫專業書信及技術性論文。