"課程:專利與發明" 修訂間的差異
出自 陳富國維基館
行 8: | 行 8: | ||
==Week 1: 專利發明案例探討== | ==Week 1: 專利發明案例探討== | ||
− | *[http://1drv.ms/NPyN19 點滴監測方法以及相關的點滴監測系統(專利號:098142461)] | + | *[http://1drv.ms/NPyN19 點滴監測方法以及相關的點滴監測系統(專利號:098142461)]<BR> |
+ | [http://1drv.ms/1cIeizd 作業] | ||
==Week 2-3: 專利與發明 - 實用的發明與3軸裝置== | ==Week 2-3: 專利與發明 - 實用的發明與3軸裝置== | ||
− | [http://1drv.ms/1qbnLzq 上課投影片] | + | [http://1drv.ms/1qbnLzq 上課投影片]<BR> |
+ | [http://1drv.ms/1cIeizd 作業] | ||
==Week 4: 好神拖與財神拖的專利分析 == | ==Week 4: 好神拖與財神拖的專利分析 == | ||
− | [http://1drv.ms/1l0QtkT 上課投影片] | + | [http://1drv.ms/1l0QtkT 上課投影片]<BR> |
[http://1drv.ms/1l0Qrtj 利用專利檢索來探討專利佈局之個案分析] | [http://1drv.ms/1l0Qrtj 利用專利檢索來探討專利佈局之個案分析] | ||
+ | |||
+ | ==Week 5: 創意設計與實現 == | ||
+ | [http://1drv.ms/1n85w1Z 上課投影片] | ||
==專利發明展的迷思== | ==專利發明展的迷思== |
於 2014年5月19日 (一) 01:14 的修訂
目錄
班級名單與成績
專利成立的三個要項
- 實用性,根據所要解決的問題而有相對應的發明。
- 新穎性,非習/已知的知識、方法,為了要證明此項,必須進行文獻探討與專利檢索。
- 非顯而易見,要有技術性,須具備一定的實作難度。