"課程:資料庫管理" 修訂間的差異
出自 陳富國維基館
(→教學進度內容) |
(→課程資料與文件) |
||
行 1: | 行 1: | ||
=課程資料與文件= | =課程資料與文件= | ||
#[http://1drv.ms/XxyKMy 課程投影片] | #[http://1drv.ms/XxyKMy 課程投影片] | ||
− | #[http://1drv.ms/ | + | #[http://1drv.ms/1ueZzQg 進資三甲(暑修)] |
=課程大綱= | =課程大綱= |
於 2014年8月5日 (二) 10:50 的修訂
目錄
課程資料與文件
課程大綱
- 資料庫基本概念。
- 資料庫管理系統的簡介。
- 資料型別與資料表。
- 正規化。
- 資料塑模。
- SQL指令介紹。
- 結合使用者介面與資料庫實作
課程簡介
教學目標
指定書目
資料庫管理系統 MS SQL Server實作,段文平 羅勇夫著,全華圖書
參考書目/資料
Resource
範例
教學進度內容
週次 | 授課內容 | 教學活動 |
---|---|---|
一 | I. 課程介紹、認識學員(基本資料)、確認評量方式 II.資料庫管理系統簡介、資料庫系統架構與資料模型 |
|
二 | ||
三 | ||
四 | ||
五 | ||
六 | ||
七 | ||
八 | ||
九 | 期中考 | |
十 | ||
十一 | ||
十二 | ||
十三 | ||
十四 | ||
十五 | ||
十六 | ||
十七 | ||
十八 | 期末考 |
評分方法
期中考:30%
期末考:40%
課堂參與:10%
小考:20%