"課程:管理專業英文" 修訂間的差異
出自 陳富國維基館
(→指定書目) |
|||
行 20: | 行 20: | ||
==評分方法== | ==評分方法== | ||
+ | |||
+ | = 課程內容 = | ||
+ | ==THE PROJECT MANAGEMENT FRAMEWORK== | ||
+ | ===CHAPTER 1 – INTRODUCTION === | ||
+ | ====Purpose of the PMBOK® Guide==== | ||
+ | ====What is a Project? ==== | ||
+ | ====What is Project Management? ==== | ||
+ | ====Relationships Among Project Management, Program Management, and Portfolio Management==== | ||
+ | =====Portfolio Management===== | ||
+ | =====Program Management===== | ||
+ | =====Projects and Strategic Planning===== | ||
+ | =====Project Management Offi ce ===== | ||
+ | ====Project Management and Operations Management==== | ||
+ | ====Role of a Project Manager==== | ||
+ | ====Project Management Body of Knowledge==== | ||
+ | ====Enterprise Environmental Factors==== | ||
+ | ===CHAPTER 2 - PROJECT LIFE CYCLE AND ORGANIZATION=== | ||
+ | ====The Project Life Cycle—Overview==== | ||
+ | ====Characteristics of the Project Life Cycle==== | ||
+ | ====Product vs Project Life Cycle Relationships==== | ||
+ | ====Project Phases==== | ||
+ | ====Projects vs Operational Work==== | ||
+ | ====Stakeholders ==== | ||
+ | ====Organizational Infl uences on Project Management ==== | ||
+ | =====Organizational Cultures and Styles ===== | ||
+ | =====Organizational Structure===== | ||
+ | =====Organizational Process Assets ===== | ||
+ | ==THE STANDARD FOR PROJECT MANAGEMENT OF A PROJECT== | ||
+ | === PROJECT MANAGEMENT PROCESSES FOR A PROJECT === | ||
+ | ====Common Project Management Process Interactions ==== | ||
+ | ====Project Management Process Groups==== | ||
+ | ====Initiating Process Group==== | ||
+ | =====Develop Project Charter===== | ||
+ | =====Identify Stakeholders===== | ||
+ | ====Planning Process Group==== | ||
+ | =====Develop Project Management Plan===== | ||
+ | =====Collect Requirements===== | ||
+ | =====Defi ne Scope===== | ||
+ | =====Create WBS===== | ||
+ | =====Defi ne Activities===== | ||
+ | =====Sequence Activities===== | ||
+ | =====Estimate Activity Resources===== | ||
+ | =====Estimate Activity Durations===== | ||
+ | =====Develop Schedule===== | ||
+ | =====Estimate Costs===== | ||
+ | =====Determine Budget===== | ||
+ | =====Plan Quality===== | ||
+ | =====Develop Human Resource Plan===== | ||
+ | =====Plan Communications===== | ||
+ | =====Plan Risk Management ===== | ||
+ | =====Identify Risks===== | ||
+ | =====Perform Qualitative Risk Analysis===== | ||
+ | =====Perform Quantitative Risk Analysis ===== | ||
+ | =====Plan Risk Responses ===== | ||
+ | =====Plan Procurements ===== | ||
+ | ====Executing Process Group==== | ||
+ | =====Direct and Manage Project Execution===== | ||
+ | =====Perform Quality Assurance===== | ||
+ | =====Acquire Project Team===== | ||
+ | =====Develop Project Team===== | ||
+ | =====Manage Project Team===== | ||
+ | =====Distribute Information ===== | ||
+ | =====Manage Stakeholder Expectations===== | ||
+ | =====Conduct Procurements===== | ||
+ | ====Monitoring and Controlling Process Group==== | ||
+ | =====Monitor and Control Project Work===== | ||
+ | =====Perform Integrated Change Control===== | ||
+ | =====Verify Scope===== | ||
+ | =====Control Scope ===== | ||
+ | =====Control Schedule ===== | ||
+ | =====Control Costs ===== | ||
+ | =====Perform Quality Control ===== | ||
+ | =====Report Performance ===== | ||
+ | =====Monitor and Control Risks ===== | ||
+ | =====Administer Procurements ===== | ||
+ | ====Closing Process Group ==== | ||
+ | =====Close Project or Phase ===== | ||
+ | =====Close Procurements ===== | ||
+ | ==THE PROJECT MANAGEMENT KNOWLEDGE AREAS == | ||
+ | ===Introduction === | ||
+ | ===Data Flow Diagrams === | ||
+ | ===CHAPTER 4 - PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT === | ||
+ | ====Develop Project Charter === | ||
+ | =====Develop Project Charter: Inputs ===== | ||
+ | =====Develop Project Charter: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Develop Project Charter: Outputs ===== | ||
+ | =====Develop Project Management Plan ===== | ||
+ | =====Develop Project Management Plan: Inputs ===== | ||
+ | =====Develop Project Management Plan: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Develop Project Management Plan: Outputs ===== | ||
+ | ====Direct and Manage Project Execution ==== | ||
+ | =====Direct and Manage Project Execution: Inputs ===== | ||
+ | =====Direct and Manage Project Execution: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Direct and Manage Project Execution: Outputs ===== | ||
+ | ====Monitor and Control Project Work ==== | ||
+ | =====Monitor and Control Project Work: Inputs ===== | ||
+ | =====Monitor and Control Project Work: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Monitor and Control Project Work: Outputs ===== | ||
+ | ====Perform Integrated Change Control ==== | ||
+ | =====Perform Integrated Change Control: Inputs ===== | ||
+ | =====Perform Integrated Change Control: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Perform Integrated Change Control: Outputs ===== | ||
+ | ====Close Project or Phase ==== | ||
+ | =====Close Project or Phase: Inputs ===== | ||
+ | =====Close Project or Phase: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Close Project or Phase: Outputs ===== | ||
+ | ===CHAPTER 5 - PROJECT SCOPE MANAGEMENT === | ||
+ | ====Collect Requirements ==== | ||
+ | =====Collect Requirements: Inputs ===== | ||
+ | =====Collect Requirements: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Collect Requirements: Outputs ===== | ||
+ | ====Defi ne Scope ==== | ||
+ | =====Defi ne Scope: Inputs ===== | ||
+ | =====Defi ne Scope: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Defi ne Scope: Outputs ===== | ||
+ | ====Create WBS ==== | ||
+ | =====Create WBS: Inputs ===== | ||
+ | =====Create WBS: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Create WBS: Outputs ===== | ||
+ | ====Verify Scope ==== | ||
+ | =====Verify Scope: Inputs ===== | ||
+ | =====Verify Scope: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Verify Scope: Outputs ===== | ||
+ | ====Control Scope ==== | ||
+ | =====Control Scope: Inputs ===== | ||
+ | =====Control Scope: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Control Scope: Outputs ===== | ||
+ | ===CHAPTER 6 - PROJECT TIME MANAGEMENT === | ||
+ | ====Defi ne Activities ==== | ||
+ | =====Defi ne Activities: Inputs ===== | ||
+ | =====Defi ne Activities: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Defi ne Activities: Outputs ===== | ||
+ | ====Sequence Activities ==== | ||
+ | =====Sequence Activities: Inputs ===== | ||
+ | =====Sequence Activities: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Sequence Activities: Outputs ===== | ||
+ | ====Estimate Activity Resources ==== | ||
+ | =====Estimate Activity Resources: Inputs ===== | ||
+ | =====Estimate Activity Resources: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Estimate Activity Resources: Outputs ===== | ||
+ | ====Estimate Activity Durations ==== | ||
+ | =====Estimate Activity Durations: Inputs ===== | ||
+ | =====Estimate Activity Durations: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Estimate Activity Durations: Outputs ===== | ||
+ | ====Develop Schedule ==== | ||
+ | =====Develop Schedule: Inputs ===== | ||
+ | =====Develop Schedule: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Develop Schedule: Outputs ===== | ||
+ | ====Control Schedule ==== | ||
+ | =====Control Schedule: Inputs ===== | ||
+ | =====Control Schedule: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Control Schedule: Outputs ===== | ||
+ | ===CHAPTER 7 - PROJECT COST MANAGEMENT === | ||
+ | ====Estimate Costs ==== | ||
+ | =====Estimate Costs: Inputs ===== | ||
+ | =====Estimate Costs: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Estimate Costs: Outputs ===== | ||
+ | ====Determine Budget ==== | ||
+ | =====Determine Budget: Inputs ===== | ||
+ | =====Determine Budget: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Determine Budget: Outputs ===== | ||
+ | ====Control Costs ==== | ||
+ | =====Control Costs: Inputs ===== | ||
+ | =====Control Costs: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Control Costs: Outputs ===== | ||
+ | ===CHAPTER 8 - PROJECT QUALITY MANAGEMENT === | ||
+ | ====Plan Quality ==== | ||
+ | =====Plan Quality: Inputs ===== | ||
+ | =====Plan Quality: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Plan Quality: Outputs ===== | ||
+ | ====Perform Quality Assurance ===== | ||
+ | =====Perform Quality Assurance: Inputs ===== | ||
+ | =====Perform Quality Assurance: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Perform Quality Assurance: Outputs ===== | ||
+ | ====Perform Quality Control ==== | ||
+ | =====Perform Quality Control: Inputs ===== | ||
+ | =====Perform Quality Control: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Perform Quality Control: Outputs ===== | ||
+ | ===CHAPTER 9 - PROJECT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT === | ||
+ | ====Develop Human Resource Plan ==== | ||
+ | =====Develop Human Resource Plan: Inputs ===== | ||
+ | =====Develop Human Resource Plan: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Develop Human Resource Plan: Outputs ===== | ||
+ | ====Acquire Project Team ==== | ||
+ | =====Acquire Project Team: Inputs ===== | ||
+ | =====Acquire Project Team: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Acquire Project Team: Outputs ===== | ||
+ | ====93 Develop Project Team ==== | ||
+ | =====Develop Project Team: Inputs ===== | ||
+ | =====Develop Project Team: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Develop Project Team: Outputs ===== | ||
+ | ====Manage Project Team ==== | ||
+ | =====Manage Project Team: Inputs ===== | ||
+ | =====Manage Project Team: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Manage Project Team: Outputs ===== | ||
+ | ===CHAPTER 10 - PROJECT COMMUNICATIONS MANAGEMENT === | ||
+ | ====Identify Stakeholders ==== | ||
+ | =====Identify Stakeholders: Inputs ===== | ||
+ | =====Identify Stakeholders: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Identify Stakeholders: Outputs ===== | ||
+ | ====Plan Communications ==== | ||
+ | =====Plan Communications: Inputs ===== | ||
+ | =====Plan Communications: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Plan Communications: Outputs ===== | ||
+ | ====Distribute Information ==== | ||
+ | =====Distribute Information: Inputs ===== | ||
+ | =====Distribute Information: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Distribute Information: Outputs ===== | ||
+ | ====Manage Stakeholder Expectations ==== | ||
+ | =====Manage Stakeholder Expectations: Inputs ===== | ||
+ | =====Manage Stakeholder Expectations: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Manage Stakeholder Expectations: Outputs ===== | ||
+ | ====Report Performance ==== | ||
+ | =====Report Performance: Inputs ===== | ||
+ | =====Report Performance: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Report Performance: Outputs ===== | ||
+ | ===CHAPTER 11 - PROJECT RISK MANAGEMENT === | ||
+ | ====Plan Risk Management ==== | ||
+ | =====Plan Risk Management: Inputs ===== | ||
+ | =====Plan Risk Management: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Plan Risk Management: Outputs ===== | ||
+ | ====Identify Risks ==== | ||
+ | =====Identify Risks: Inputs ===== | ||
+ | =====Identify Risks: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Identify Risks: Outputs ===== | ||
+ | ====Perform Qualitative Risk Analysis ==== | ||
+ | =====Perform Qualitative Risk Analysis: Inputs ===== | ||
+ | =====Perform Qualitative Risk Analysis: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Perform Qualitative Risk Analysis: Outputs ===== | ||
+ | ====Perform Quantitative Risk Analysis ==== | ||
+ | =====Perform Quantitative Risk Analysis: Inputs ===== | ||
+ | =====Perform Quantitative Risk Analysis: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Perform Quantitative Risk Analysis: Outputs ===== | ||
+ | ====Plan Risk Responses ==== | ||
+ | =====Plan Risk Responses: Inputs ===== | ||
+ | =====Plan Risk Responses: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Plan Risk Responses: Outputs ===== | ||
+ | ====Monitor and Control Risks ==== | ||
+ | =====Monitor and Control Risks: Inputs ===== | ||
+ | =====Monitor and Control Risks: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Monitor and Control Risks: Outputs ===== | ||
+ | ===CHAPTER 12 - PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT === | ||
+ | ====Plan Procurements ==== | ||
+ | =====Plan Procurements: Inputs ===== | ||
+ | =====Plan Procurements: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Plan Procurements: Outputs ===== | ||
+ | ====Conduct Procurements ==== | ||
+ | =====Conduct Procurements: Inputs ===== | ||
+ | =====Conduct Procurements: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Conduct Procurements: Outputs ===== | ||
+ | ====Administer Procurements ==== | ||
+ | =====Administer Procurements: Inputs ===== | ||
+ | =====Administer Procurements: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Administer Procurements: Outputs ===== | ||
+ | ====Close Procurements ==== | ||
+ | =====Close Procurements: Inputs ===== | ||
+ | =====Close Procurements: Tools and Techniques ===== | ||
+ | =====Close Procurements: Outputs ===== | ||
+ | |||
= English Learning Resources on Internet= | = English Learning Resources on Internet= |
於 2013年8月10日 (六) 00:53 的修訂
目錄
- 1 課程資料與文件
- 2 課程大綱
- 3 課程內容
- 3.1 THE PROJECT MANAGEMENT FRAMEWORK
- 3.1.1 CHAPTER 1 – INTRODUCTION
- 3.1.1.1 Purpose of the PMBOK® Guide
- 3.1.1.2 What is a Project?
- 3.1.1.3 What is Project Management?
- 3.1.1.4 Relationships Among Project Management, Program Management, and Portfolio Management
- 3.1.1.5 Project Management and Operations Management
- 3.1.1.6 Role of a Project Manager
- 3.1.1.7 Project Management Body of Knowledge
- 3.1.1.8 Enterprise Environmental Factors
- 3.1.2 CHAPTER 2 - PROJECT LIFE CYCLE AND ORGANIZATION
- 3.1.1 CHAPTER 1 – INTRODUCTION
- 3.2 THE STANDARD FOR PROJECT MANAGEMENT OF A PROJECT
- 3.2.1 PROJECT MANAGEMENT PROCESSES FOR A PROJECT
- 3.2.1.1 Common Project Management Process Interactions
- 3.2.1.2 Project Management Process Groups
- 3.2.1.3 Initiating Process Group
- 3.2.1.4 Planning Process Group
- 3.2.1.4.1 Develop Project Management Plan
- 3.2.1.4.2 Collect Requirements
- 3.2.1.4.3 Defi ne Scope
- 3.2.1.4.4 Create WBS
- 3.2.1.4.5 Defi ne Activities
- 3.2.1.4.6 Sequence Activities
- 3.2.1.4.7 Estimate Activity Resources
- 3.2.1.4.8 Estimate Activity Durations
- 3.2.1.4.9 Develop Schedule
- 3.2.1.4.10 Estimate Costs
- 3.2.1.4.11 Determine Budget
- 3.2.1.4.12 Plan Quality
- 3.2.1.4.13 Develop Human Resource Plan
- 3.2.1.4.14 Plan Communications
- 3.2.1.4.15 Plan Risk Management
- 3.2.1.4.16 Identify Risks
- 3.2.1.4.17 Perform Qualitative Risk Analysis
- 3.2.1.4.18 Perform Quantitative Risk Analysis
- 3.2.1.4.19 Plan Risk Responses
- 3.2.1.4.20 Plan Procurements
- 3.2.1.5 Executing Process Group
- 3.2.1.6 Monitoring and Controlling Process Group
- 3.2.1.6.1 Monitor and Control Project Work
- 3.2.1.6.2 Perform Integrated Change Control
- 3.2.1.6.3 Verify Scope
- 3.2.1.6.4 Control Scope
- 3.2.1.6.5 Control Schedule
- 3.2.1.6.6 Control Costs
- 3.2.1.6.7 Perform Quality Control
- 3.2.1.6.8 Report Performance
- 3.2.1.6.9 Monitor and Control Risks
- 3.2.1.6.10 Administer Procurements
- 3.2.1.7 Closing Process Group
- 3.2.1 PROJECT MANAGEMENT PROCESSES FOR A PROJECT
- 3.3 THE PROJECT MANAGEMENT KNOWLEDGE AREAS
- 3.3.1 Introduction
- 3.3.2 Data Flow Diagrams
- 3.3.3 CHAPTER 4 - PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT
- 3.3.4 =Develop Project Charter
- 3.3.4.1 Develop Project Charter: Inputs
- 3.3.4.2 Develop Project Charter: Tools and Techniques
- 3.3.4.3 Develop Project Charter: Outputs
- 3.3.4.4 Develop Project Management Plan
- 3.3.4.5 Develop Project Management Plan: Inputs
- 3.3.4.6 Develop Project Management Plan: Tools and Techniques
- 3.3.4.7 Develop Project Management Plan: Outputs
- 3.3.4.8 Direct and Manage Project Execution
- 3.3.4.9 Monitor and Control Project Work
- 3.3.4.10 Perform Integrated Change Control
- 3.3.4.11 Close Project or Phase
- 3.3.5 CHAPTER 5 - PROJECT SCOPE MANAGEMENT
- 3.3.6 CHAPTER 6 - PROJECT TIME MANAGEMENT
- 3.3.7 CHAPTER 7 - PROJECT COST MANAGEMENT
- 3.3.8 CHAPTER 8 - PROJECT QUALITY MANAGEMENT
- 3.3.9 CHAPTER 9 - PROJECT HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
- 3.3.10 CHAPTER 10 - PROJECT COMMUNICATIONS MANAGEMENT
- 3.3.11 CHAPTER 11 - PROJECT RISK MANAGEMENT
- 3.3.12 CHAPTER 12 - PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT
- 3.1 THE PROJECT MANAGEMENT FRAMEWORK
- 4 English Learning Resources on Internet
課程資料與文件
課程大綱
課程簡介
教學目標
指定書目
Project Management Book