課程:資料庫管理
出自 陳富國維基館
目錄
課程資料與文件
課程大綱
課程簡介
教學目標
指定書目
參考書目/資料
Resource
範例
教學進度內容
| 週次 | 授課內容 | 教學活動 |
|---|---|---|
| 一 | 課程介紹、認識學員(基本資料)、確認評量方式 | |
| 二 | ||
| 三 | ||
| 四 | ||
| 五 | ||
| 六 | ||
| 七 | ||
| 八 | ||
| 九 | 期中考 | |
| 十 | ||
| 十一 | ||
| 十二 | ||
| 十三 | ||
| 十四 | ||
| 十五 | ||
| 十六 | ||
| 十七 | ||
| 十八 | 期末考 |
評分方法
期中考:30%
期末考:40%
課堂參與:10%
小考:20%
| 週次 | 授課內容 | 教學活動 |
|---|---|---|
| 一 | 課程介紹、認識學員(基本資料)、確認評量方式 | |
| 二 | ||
| 三 | ||
| 四 | ||
| 五 | ||
| 六 | ||
| 七 | ||
| 八 | ||
| 九 | 期中考 | |
| 十 | ||
| 十一 | ||
| 十二 | ||
| 十三 | ||
| 十四 | ||
| 十五 | ||
| 十六 | ||
| 十七 | ||
| 十八 | 期末考 |
期中考:30%
期末考:40%
課堂參與:10%
小考:20%